Marc Gordon net worth is
$12 Million
Marc Gordon Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Marc Gordon was born on September 8, 1964.
| Net Worth | $12 Million |
| Date Of Birth | September 8, 1964 |
| Profession | Soundtrack, Actor, Miscellaneous Crew |
| Star Sign | Virgo |
Soundtrack
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Freddy vs. Jason | 2003 | writer: "First Time" |
| Coming to America | 1988 | producer: "Addicted To You" / writer: "Addicted To You" |
| Action Jackson | 1988 | producer: "FOR THE LOVE OF MONEY" |
| Fatal Beauty | 1987 | performer: "Casanova" - as Levert |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Road Trip | 2000 | Stepper |
| New Jack City | 1991 | Singers - Winter - (Levert) |
Miscellaneous
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Unsung | 2012 | TV Series documentary consultant - 1 episode |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Unsung | 2010-2014 | TV Series documentary | Himself |
| Dishing Tea with Big Meach | 2012 | TV Mini-Series | Himself |
| Ebony/Jet Showcase | 1988-1993 | TV Series | Himself |
| Soul Train | 1985-1993 | TV Series documentary | Himself |
| The Arsenio Hall Show | 1989 | TV Series | Himself |
| The 3rd Annual Soul Train Music Awards | 1989 | TV Special | Himself - Performer (as Levert) |
| Showtime at the Apollo | 1989 | TV Series | Himself - Guest Host |
| The 15th Annual American Music Awards | 1988 | TV Special | Himself - Presenter |
| 1987 Power Hits: New Year's Eve Countdown | 1987 | TV Special | Himself (as Levert) |
| New American Bandstand 1965 | 1987 | TV Series | Himself |
Known for movies
![Soundtrack]()
Coming to America (1988)
as Soundtrack
![Soundtrack]()
Freddy vs. Jason (2003)
as Soundtrack
![Soundtrack]()
Action Jackson (1988)
as Soundtrack
![Stepper]()
Road Trip (2000)
as Stepper