Jason Beitel net worth is
$300,000
Jason Beitel Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Jason Beitel was born on June 27, 1980 in Illinois, USA as Jason Robert Beitel. He is known for his work on Clerks II (2006), Starsky & Hutch (2004) and A Cinderella Story (2004). | Net Worth | $300,000 |
| Date Of Birth | June 27, 1980 |
| Place Of Birth | Illinois, USA |
| Height | 6' (1.83 m) |
| Profession | Miscellaneous Crew, Actor |
| Star Sign | Cancer |
Miscellaneous
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| The X Factor | 2011-2012 | TV Series choreographer - 16 episodes |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Clerks II | 2006 | Dancer | |
| A Cinderella Story | 2004 | Halloween Dancer | |
| Starsky & Hutch | 2004 | Nightclub Dancer | |
| A Time for Dancing | 2002 | Company Dancers (Adults) (as Jason Tobert Beitel) | |
| Nikki | 2001 | TV Series | Dancer |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| White Diamond | 2007 | Documentary | Tour Dancer |
Known for movies
Clerks II (2006)
as Dancer
Starsky & Hutch (2004)
as Nightclub Dancer
A Cinderella Story (2004)
as Halloween Dancer
The X Factor (2011-2012)
as Miscellaneous Crew